<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Czy warto pić piwo? Tak!</title>
	<atom:link href="http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/</link>
	<description>Wszystko o zdrowym trybie życia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Vul</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>Vul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1789</guid>
		<description>Sylwester, czy jesteś pewien że podane kalorie dotyczą 500 ml? 
Bo butelka piwa zawiera przeciętnie 200-300 kalorii w zalżności od zawartości alkoholu i cukru dla piw &quot;smakowych&quot;, więc to co podałeś wygląda jak liczby dla 100 ml. 
Czyli wszystko x 5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sylwester, czy jesteś pewien że podane kalorie dotyczą 500 ml?<br />
Bo butelka piwa zawiera przeciętnie 200-300 kalorii w zalżności od zawartości alkoholu i cukru dla piw &#8220;smakowych&#8221;, więc to co podałeś wygląda jak liczby dla 100 ml.<br />
Czyli wszystko x 5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SPORTSWOMAN</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>SPORTSWOMAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1785</guid>
		<description>NAJLEPSZE PO TRENINGU, NIE MA CO!!! :D
SUPER ARTYKUŁ. BRAWA DLA AUTORA:)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NAJLEPSZE PO TRENINGU, NIE MA CO!!! <img src='http://www.zdrowa-dieta.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
SUPER ARTYKUŁ. BRAWA DLA AUTORA:)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sylwester</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Sylwester</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 18:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1767</guid>
		<description>poniżej info jeśli chodzi o kalorie w piwku.

Piwo bezalkoholowe
Lech Premium Beer

1 piwo - 330 ml	 
29


Piwo ciemne pełne

1 butelka - 500 ml	 
42




Piwo Desperados
Grupa Żywiec

1 opakowanie - 400 ml	 
59



Piwo Fazzy o smaku malinowym
Fazzy

1 puszka - 500 ml	 
44



Piwo jasne pełne
Lech Premium Beer

1 butelka - 500 ml	 
41




Piwo Karmi Poema di caffe
Carlsberg

1 piwo - 400 ml	 
50




Piwo pełne

1 piwo 0,33 litra - 330 g	 
43




Piwo Redd&#039;s jabłkowe
Redd&#039;s

1 duża puszka - 500 ml	 
54




Piwo Tyskie
Tyskie

1 puszka - 500 ml	 
64


ja jestem na diecie, biorę suplementy, chodzę na treningi na siłownię i powiem wam, że 1 czy 2 piwka dziennie nie zaszkodzą.

uważajcie natomiast z wódką , która powoduje wzrost odkładania się w organiźmie ciał ketonowych, które niszczą wątrobę. Norma ciał ketonowych powinna być 0 lub ujemna.


pozdrawiam!
CeWuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poniżej info jeśli chodzi o kalorie w piwku.</p>
<p>Piwo bezalkoholowe<br />
Lech Premium Beer</p>
<p>1 piwo &#8211; 330 ml<br />
29</p>
<p>Piwo ciemne pełne</p>
<p>1 butelka &#8211; 500 ml<br />
42</p>
<p>Piwo Desperados<br />
Grupa Żywiec</p>
<p>1 opakowanie &#8211; 400 ml<br />
59</p>
<p>Piwo Fazzy o smaku malinowym<br />
Fazzy</p>
<p>1 puszka &#8211; 500 ml<br />
44</p>
<p>Piwo jasne pełne<br />
Lech Premium Beer</p>
<p>1 butelka &#8211; 500 ml<br />
41</p>
<p>Piwo Karmi Poema di caffe<br />
Carlsberg</p>
<p>1 piwo &#8211; 400 ml<br />
50</p>
<p>Piwo pełne</p>
<p>1 piwo 0,33 litra &#8211; 330 g<br />
43</p>
<p>Piwo Redd&#8217;s jabłkowe<br />
Redd&#8217;s</p>
<p>1 duża puszka &#8211; 500 ml<br />
54</p>
<p>Piwo Tyskie<br />
Tyskie</p>
<p>1 puszka &#8211; 500 ml<br />
64</p>
<p>ja jestem na diecie, biorę suplementy, chodzę na treningi na siłownię i powiem wam, że 1 czy 2 piwka dziennie nie zaszkodzą.</p>
<p>uważajcie natomiast z wódką , która powoduje wzrost odkładania się w organiźmie ciał ketonowych, które niszczą wątrobę. Norma ciał ketonowych powinna być 0 lub ujemna.</p>
<p>pozdrawiam!<br />
CeWuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lalu</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>lalu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 23:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1579</guid>
		<description>tak Ciechan,Bernard i wiele innych,ja kupuje w dionizosie-radom,maja tego troche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak Ciechan,Bernard i wiele innych,ja kupuje w dionizosie-radom,maja tego troche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lalu</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator>lalu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 23:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1578</guid>
		<description>Moim skromnym zdaniem piwa sa dobre ale wlasnie te niepasteryzowane z krotka data,wtedy pewnosc ze chemii nie zawieraja.Trzeba czytac na etykiecie.Jeszcze cos te reklamowane to sa chemikalia,zalezy im zeby sprzedac chemie.Facet wchodzi do sklepu z naturalnymi browarami ,pyta jest warka,na to sprzedawca:sklep z chemia obok...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim skromnym zdaniem piwa sa dobre ale wlasnie te niepasteryzowane z krotka data,wtedy pewnosc ze chemii nie zawieraja.Trzeba czytac na etykiecie.Jeszcze cos te reklamowane to sa chemikalia,zalezy im zeby sprzedac chemie.Facet wchodzi do sklepu z naturalnymi browarami ,pyta jest warka,na to sprzedawca:sklep z chemia obok&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: piwosz</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>piwosz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1567</guid>
		<description>Ja pijam tylko Ciechana, jest zdrowy, bez chemii i niepasteryzowany, rewelka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja pijam tylko Ciechana, jest zdrowy, bez chemii i niepasteryzowany, rewelka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaja</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1557</link>
		<dc:creator>kaja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1557</guid>
		<description>mi brzuchol rośnie po piwie.. masakra;/ ale uwielbiam!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi brzuchol rośnie po piwie.. masakra;/ ale uwielbiam!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dieta 1000</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator>Dieta 1000</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1547</guid>
		<description>Zawsze bylem przekonany o tym ze moj organizm sie nie myli co do piwa :) Wiec zawsze jak tylko mam ochote spozywam ten pyszny zlocisty napoj i na nadwage nie narzekam !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze bylem przekonany o tym ze moj organizm sie nie myli co do piwa <img src='http://www.zdrowa-dieta.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Wiec zawsze jak tylko mam ochote spozywam ten pyszny zlocisty napoj i na nadwage nie narzekam !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raf</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>raf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1148</guid>
		<description>Ten koleś co mu niby lekarz powiedział, że wątroby nie ma to pewnie popijał se te piwo ale na zmianę z wódką. Dlatego NIE MA WATROBY.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten koleś co mu niby lekarz powiedział, że wątroby nie ma to pewnie popijał se te piwo ale na zmianę z wódką. Dlatego NIE MA WATROBY.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raf</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>raf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/czy-warto-pic-piwotak/#comment-1147</guid>
		<description>ścina białko..... hehehee dobry koleś.. Może to i prawda, ale wiesz ile piw musiałbyś wypić żeby znacząca reakcja zaszła ?.. W każdym razie w małych ilościach piwko jest wskazane zawsze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ścina białko&#8230;.. hehehee dobry koleś.. Może to i prawda, ale wiesz ile piw musiałbyś wypić żeby znacząca reakcja zaszła ?.. W każdym razie w małych ilościach piwko jest wskazane zawsze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

