<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdrowe Odchudzanie &#187; warzywa</title>
	<atom:link href="http://www.zdrowa-dieta.info/tag/warzywa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zdrowa-dieta.info</link>
	<description>Wszystko o zdrowym trybie życia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Jedz warzywa i owoce</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/jedz-warzywa-i-owoce/</link>
		<comments>http://www.zdrowa-dieta.info/jedz-warzywa-i-owoce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowa żywność]]></category>
		<category><![CDATA[jedz warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Warzywa i owoce stanowią niezbędny element naszej diety, dostarczając szereg witamin i minerałów, wpierając liczne funkcje naszego organizmu. Jednakże wiele osób w dalszym ciągu spożywa ich zdecydowanie za mało. Przez ostatnie parę lat Departament Zdrowia USA zalecał spożycie przynajmniej pięciu porcji warzyw i owoców dziennie. Niestety tylko jedna osoba na siedem stosuje się do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowa-dieta.info/jedz-warzywa-i-owoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co lubią twoje oczy?</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/co-lubia-twoje-oczy/</link>
		<comments>http://www.zdrowa-dieta.info/co-lubia-twoje-oczy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowa żywność]]></category>
		<category><![CDATA[antocyjany]]></category>
		<category><![CDATA[Beta Karoten]]></category>
		<category><![CDATA[cholina]]></category>
		<category><![CDATA[co lubia twoje oczy]]></category>
		<category><![CDATA[cynk]]></category>
		<category><![CDATA[luteina]]></category>
		<category><![CDATA[selen]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[witamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/co-lubia-twoje-oczy/</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiesz, że marchew i szpinak poprawiają widzenie w ciemności, a brokuły ostrość wzroku? Od tego, co jemy, zależy kondycja naszych oczu. Antocyjany: - ułatwiają przepływ krwi w siatkówce - poprawiają widzenie - opóźniają wystąpienie zaćmy - mają właściwości przeciwzapalne - przyśpieszają regenerację rodopsyny, barwnika odpowiedzialnego za widzenie Gdzie szukać: - w jagodach, - owocach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowa-dieta.info/co-lubia-twoje-oczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Slim-data</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/dieta-slim-data/</link>
		<comments>http://www.zdrowa-dieta.info/dieta-slim-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowoczesne odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta slim-data]]></category>
		<category><![CDATA[diety]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowa żywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdrowa-dieta.info/dieta-slim-data/</guid>
		<description><![CDATA[Stosując tą dietę, możesz jeść do syta, ale tylko określone produkty. Kuracja ta pozwala schudnąć, bez wielkich wyrzeczeń i uszczerbku na zdrowiu. Żywność dzielimy na trzy grupy według indeksu metabolicznego. Oto ich podział: Zielone ( IM od 0 do 35) – można je jeść do woli, gdyż utrudniają odkładanie się tkanki tłuszczowej. Zaliczamy do nich: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowa-dieta.info/dieta-slim-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolory w diecie &#8211; zobaczcie o co chodzi!</title>
		<link>http://www.zdrowa-dieta.info/kolory-w-diecie-czy-wiecie-o-co-chodzi/</link>
		<comments>http://www.zdrowa-dieta.info/kolory-w-diecie-czy-wiecie-o-co-chodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowa żywność]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta kolory]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdrowa-dieta.info/kolory-w-diecie-czy-wiecie-o-co-chodzi/</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiecie że kolory zjadanych produktów mają znaczenie? Mają one znaczący wpływ na nasze zdrowie i sylwetkę. Nie wierzycie? Przeczytajcie! Okazuje się, że jedząc trzy razy dziennie warzywa i dwa razy dziennie owoce z każdego koloru - zapewnimy organizmowi potrzebne składniki odżywcze. Odkryli to specjaliści Amerykańscy w Centrum Odżywiania Człowieka przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zdrowa-dieta.info/kolory-w-diecie-czy-wiecie-o-co-chodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

